دليل المقاسات | Glossy Lounge
محيط الصدر
قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك وعبر لوحي كتفيك.
محيط الخصر
قيسي حول خط خصرك الطبيعي، أي تقريبًا بوصة واحدة فوق سرتك.
محيط الأرداف
قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من أردافك، مع إبقاء ساقيك متلاصقتين.
طول الساق
قيسي المسافة من أعلى الساق من الداخل وحتى الكاحل.
ب. جداول القياسات
لمساعدتك في اختيار المقاس الأنسب الذي يبرز جمال قوامك، قيسي جسمك بدون ملابس.
| المقاس | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| محيط الصدر (بالبوصة) | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| محيط الخصر (بالبوصة) | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| محيط الأرداف (بالبوصة) | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| طول الساق من الداخل (بالبوصة) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ج. قياسات الملابس (صغير-متوسط-كبير)
| المقاس | XS | S | M | L | XL | XXL |
| مقاس مزدوج | 6-8 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 20 |
| الصدر | 31.5-32.5 | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 |
| الخصر | 24-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 |
| محيط الأرداف | 33.5-34.5 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 47-49 |
د. مقارنات المقاسات الدولية
| المقاس (المملكة المتحدة) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| إيطاليا | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| فرنسا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| النمسا، ألمانيا، الدنمارك | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| الولايات المتحدة | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| أستراليا | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| اليابان | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |


















